| Model | PRO40MR32EVIRF1 | PRO60MR32EVIRF1 | PRO90MR32EVIRF1 | PRO130MR32EVIRF1 |
|---|---|---|---|---|
| Zasilanie(V/Ph/Hz) | 220-240V~/50Hz | |||
| Zasilanie(V/Ph/Hz) | 380-415V/3N~/50Hz | |||
| Typ czynnika chłodniczego | R32 | |||
| [Tryb grzania] Temperatura otoczenia (DB/WB): 7°C/6°C, Temperatura wody (wlot/wylot): 30°C/35°C | ||||
| Max. wydajność grzewcza (kW) | 1.69-4.12 | 1.73-6.06 | 2.32-9.13 | 3.53-12.76 |
| Pobór mocy (kW) | 0.27-0.88 | 0.28-1.31 | 0.38-2.04 | 0.58-2.83 |
| COP | 6.15-4.65 | 6.13-4.61 | 6.06-4.46 | 6.01-4.51 |
| [Tryb grzania] Temperatura otoczenia (DB/WB): 7°C/6°C, Temperatura wody (wlot/wylot): 50°C/55°C | ||||
| Max. wydajność grzewcza (kW) | 1.09-3.52 | 1.12-5.29 | 1.81-8.35 | 2.38-10.86 |
| Pobór mocy (kW) | 0.25-1.32 | 0.26-2.03 | 0.43-2.92 | 0.58-4.31 |
| COP | 4.32-2.65 | 4.24-2.61 | 4.15-2.85 | 4.11-2.52 |
| [Tryb chłodzenia] Temperatura otoczenia (DB/WB): 35°C / -, Temperatura wody (Inlet/Outlet): 12°C/7°C | ||||
| Max. wydajność chłodnicza (kW) | 0.95-3.41 | 0.97-4.86 | 1.43-7.39 | 2.06-10.33 |
| Pobór mocy (kW) | 0.20-1.22 | 0.21-1.76 | 0.32-2.48 | 0.46-3.89 |
| EER | 4.61-2.79 | 4.55-2.75 | 4.45-3.23 | 4.43-2.65 |
| [Tryb CWU] Temperatura otoczenia (DB/WB): 20°C/15°C, Temperatura wody od 15°C do 55°C | ||||
| Max. wydajność grzewcza (kW) | 4.91 | 7.32 | 10.37 | 15.31 |
| Pobór mocy (kW) | 1.01 | 1.51 | 2.15 | 3.21 |
| COP | 4.83 | 4.83 | 4.82 | 4.76 |
| Klasa ErP (35°C) | A++ | |||
| Klasa ErP (55°C) | A++ | |||
| Max moc grzałki (wejście) (kW) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Max. obciążenie mocy (kW) | 4.4(1.4+3) | 5.1(2.1+3) | 6.1(3.1+3) | 7.5(4.5+3) |
| Max. natężenie (A) | 20(6.3+13.7) | 23.2(9.5+13.7) | 27.8(14.1+13.7) | 34.1(20.4+13.7) |
| Pompa obiegowa | Wbudowana | |||
| Rodzaj wentylatora | Silnik prądu stałego (DC) | |||
| Wymiennik ciepła po stronie wody | Płytowy wymiennik ciepła | |||
| Wymiennik ciepła po stronie powietrza | Żebrowany wymiennik ciepła | |||
| Pojem. zbiorn. wyrównawczego (L) | 2 | 5 | ||
| Wyświetlacz | 4-calowy kolorowy ekran dotykowy | |||
| Funkcja Wi-Fi | Tak | |||
| Znamionowy przepływ wody (m³/h) | 0.7 | 1 | 1.6 | 2.1 |
| Spadek ciśnienia wody (kPa) | 15 | 17 | 20 | 22 |
| Podłączenie rury wodnej | 1″ | 1″ | 1 1/4″ | 1 1/4″ |
| Poziom ciśn. akustycz. na 1m dB(A) | 42~52 | 42~53 | 43~54 | 43~55 |
| Zakres pracy (°C) | -25~43 | |||
| Maks. temp. wody na wyjściu (°C) | 60 | |||
| Klasa wodoszczelności | IPX4 | |||
| Odporność na wstrząsy elektryczne | I | |||
| Wymiar netto (L/W/H) (mm) | 1150×450×695 | 1230 x 410 x 875 | ||
Pliki do pobrania
Poznaj naszą pełną ofertę – pobierz katalog i sprawdź, co możemy dla Ciebie zrobić. Masz pytania? Skontaktuj się z nami!